ขั้นต่ำ: | 100PCS |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Genuie Paking/Ordinary Bag/Customized for customer needs |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15days After receiving the deposit |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 50000 UNIT PER MONTH |
Isuzu ออโต้อะไหล่ 8-97128675-0 NPR 4HF1 ท่อน้ําท่อยางสําหรับ Isuzu 8-97128675-1
ชื่อสินค้า | ท่อน้ํา |
ติดรถยนต์ | ISUZU NPR |
เครื่อง | 4HF1 |
OE ไม่ | 8-97128675-1 8971286750 8-97128675-0 8971286751 |
วัสดุ | ซิลิโคน |
การ แพ็ค และ การ ส่ง
ยี่ห้อ | โฮเซม |
หน่วยขาย | รายการเดียว |
ขนาด | มาตรฐานแท้ |
น้ําหนัก | 00.04 กิโลกรัม |
การขนส่งทางเรือ | สายทางทะเล, สายทางอากาศ, DHL, EMS |
บริษัท Haosheng แนะนําให้ขายสินค้าไอซูซูท่อร้อนมากขึ้น
OE ไม่ | ติดรถยนต์ | เครื่อง |
8-97023019-0 8970230191 | ISUZU TFR/BD | |
8-97034003-1 8970340030 | ISUZU 100P | 4JB1 |
8-98006452-0 8980064521 | ISUZU 700P/FTR |
4HK1G3/G4/G5/G6 |
1303100A | ISUZU NHR | |
CA100000180 | ISUZU RM | |
C8980906292 | ISUZU DMAX/MUX | |
8-94389481-0 8943894811 | ISUZU TFR |
ทําไมต้องเลือกท่อน้ําชั้นบนของเรา?
เมื่อมันมาถึงระบบเย็นที่สําคัญของรถของคุณ การเลือกท่อน้ําด้านบนที่เหมาะสม
นี่คือสาเหตุที่ทําให้ท่อน้ําชั้นบนฮาโช่งโดดเด่น
1คุณภาพของวัสดุสูงสุด
2.วิศวกรรมแม่นยําและเหมาะสม
3ความทนทานและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
4.ความสงบจิตใจและอายุยืน
ขั้นต่ำ: | 100PCS |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Genuie Paking/Ordinary Bag/Customized for customer needs |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15days After receiving the deposit |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 50000 UNIT PER MONTH |
Isuzu ออโต้อะไหล่ 8-97128675-0 NPR 4HF1 ท่อน้ําท่อยางสําหรับ Isuzu 8-97128675-1
ชื่อสินค้า | ท่อน้ํา |
ติดรถยนต์ | ISUZU NPR |
เครื่อง | 4HF1 |
OE ไม่ | 8-97128675-1 8971286750 8-97128675-0 8971286751 |
วัสดุ | ซิลิโคน |
การ แพ็ค และ การ ส่ง
ยี่ห้อ | โฮเซม |
หน่วยขาย | รายการเดียว |
ขนาด | มาตรฐานแท้ |
น้ําหนัก | 00.04 กิโลกรัม |
การขนส่งทางเรือ | สายทางทะเล, สายทางอากาศ, DHL, EMS |
บริษัท Haosheng แนะนําให้ขายสินค้าไอซูซูท่อร้อนมากขึ้น
OE ไม่ | ติดรถยนต์ | เครื่อง |
8-97023019-0 8970230191 | ISUZU TFR/BD | |
8-97034003-1 8970340030 | ISUZU 100P | 4JB1 |
8-98006452-0 8980064521 | ISUZU 700P/FTR |
4HK1G3/G4/G5/G6 |
1303100A | ISUZU NHR | |
CA100000180 | ISUZU RM | |
C8980906292 | ISUZU DMAX/MUX | |
8-94389481-0 8943894811 | ISUZU TFR |
ทําไมต้องเลือกท่อน้ําชั้นบนของเรา?
เมื่อมันมาถึงระบบเย็นที่สําคัญของรถของคุณ การเลือกท่อน้ําด้านบนที่เหมาะสม
นี่คือสาเหตุที่ทําให้ท่อน้ําชั้นบนฮาโช่งโดดเด่น
1คุณภาพของวัสดุสูงสุด
2.วิศวกรรมแม่นยําและเหมาะสม
3ความทนทานและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
4.ความสงบจิตใจและอายุยืน