แคลปเปอร์เบรกหน้า 8-97318677 897318677 สําหรับ Isuzu Dmax 4X2
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ISUZU or HOSEM Brand |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุที่เป็นกลาง / แบรนด์ Hosem / เป็นคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100,000,000/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | แคลปเปอร์เบรคหน้า | รุ่นรถ: | อีซูซุ |
|---|---|---|---|
| การปรับแต่งรถ: | ดีแมกซ์ 4X2 | หมายเลข OE: | 8-97318677 897318677 |
| ขนาด: | มาตรฐาน | ||
| เน้น: | คาลิปเปอร์เบรก Isuzu Dmax,แคลปเปอร์เบรกหน้า สําหรับ Isuzu DMAX,ISUZU DMAX 4x2 แคลปเบรค |
||
รายละเอียดสินค้า
8-97318677 897318677 คาลิปเปอร์เบรกหน้าแบบดิสก์เบรก เหมาะสำหรับ ISUZU DMAX 4x2 TRUCK อะไหล่ทดแทนของแท้
อะไหล่ มีสามหน้าที่:
- สร้างแรงเบรก
- ที่อยู่ของผ้าเบรก
- การกระจายความร้อน
1. รุ่นที่ใช้งานได้
| รุ่น | ปี |
| D-Max 4*2 |
2. คุณสมบัติที่สำคัญ
| หมายเลข OE | 8-97318677 897318677 | การอ้างอิงโยง |
8-98006538-1 |
| ยี่ห้อ | HOSEM | การใช้งาน | อะไหล่ทดแทนจากโรงงาน |
| วัสดุ | เหล็ก | สี | เงิน |
| การรับรอง | ISO9001 | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน OEM |
| การออกแบบ | มักจะมี 2 ลูกสูบ การออกแบบเพื่อแรงหนีบที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ รวมถึงขายึดสำหรับติดตั้งกับชุดดุมล้อหรือดุมล้อของรถ | ||
![]()
3. ตัวเลือกการปรับแต่ง
- โลโก้ที่กำหนดเอง
- แพ็คเกจที่กำหนดเอง
4. ข้อมูลการบรรจุและการจัดส่ง
| น้ำหนักรวม | 3.945KG | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว | 0X0X0 ซม. |
| บริษัทขาย | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
| การจัดส่ง | ทางทะเลหรือทางอากาศหรือด่วน (FedEx, DHL) และอื่นๆ | ||
5. แนะนำ
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd มีคาลิปเปอร์เบรกหน้า ISUZU รุ่นอื่นๆ ที่ขายดี เช่น
| หมายเลข OE | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น |
| 8-97318676 | คาลิปเปอร์เบรกหน้า | DMAX 4X2 |
| 8-97374961 | คาลิปเปอร์เบรกหน้า | DMAX 4X2 |
| 8-97374962 | คาลิปเปอร์เบรกหน้า | DMAX 4X2 |
| 8-98077996 | คาลิปเปอร์เบรกหน้า |
D-MAX 2012 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





