ขั้นต่ำ: | 1pcs |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Neutral Packing / HOSEM Brand / as customers 's request |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25days |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000,000/months |
MB420581 ดุมล้อหน้า ชุดดรัมเบรกดุมล้อหน้า ชุดลูกปืนดุมล้อหน้า เหมาะสำหรับ Mitsubishi Canter 4D34 4D34 4M42 TRUCK อะไหล่ทดแทนของแท้
ดุมล้อหน้าเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบช่วงล่างและระบบเบรกของรถยนต์ หน้าที่หลักของมันประกอบด้วย:
รุ่น | ปี |
Mitsubishi Canter | 1997 |
Mitsubishi Canter | 2000 |
Mitsubishi Fuso Canter FE series |
หมายเลข OE | MB420581 | การอ้างอิงโยง |
|
ยี่ห้อ | HOSEM | การใช้งาน | อะไหล่ทดแทนจากโรงงาน |
วัสดุ | เหล็กหรือเหล็กกล้า | สี | ดำ |
การรับรอง | ISO9001 | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน OEM |
รูปแบบสลักเกลียว | 6 | ตำแหน่ง | ติดตั้งบนเพลาหน้าของรถยนต์ ที่ล้อหน้าแต่ละข้าง |
น้ำหนักรวม | 14.95 กก. | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว | 30X30X30 ซม. |
บริษัทขาย | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
การจัดส่ง | ทางทะเลหรือทางอากาศหรือด่วน (FedEx, DHL) และอื่นๆ |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd มีรุ่น ISUZU ที่ขายดี ดุมล้อหน้า เช่น
หมายเลข OE | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น |
MK29-2C300-AA | ดุมล้อหน้า | V362 |
8-97129205 | ดุมล้อหน้า | NHR |
8-94433669 | ดุมล้อหน้า | TFR/BD |
8-94381084 | ดุมล้อหน้า |
TFS/DMAX/RM |
ขั้นต่ำ: | 1pcs |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Neutral Packing / HOSEM Brand / as customers 's request |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25days |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000,000/months |
MB420581 ดุมล้อหน้า ชุดดรัมเบรกดุมล้อหน้า ชุดลูกปืนดุมล้อหน้า เหมาะสำหรับ Mitsubishi Canter 4D34 4D34 4M42 TRUCK อะไหล่ทดแทนของแท้
ดุมล้อหน้าเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบช่วงล่างและระบบเบรกของรถยนต์ หน้าที่หลักของมันประกอบด้วย:
รุ่น | ปี |
Mitsubishi Canter | 1997 |
Mitsubishi Canter | 2000 |
Mitsubishi Fuso Canter FE series |
หมายเลข OE | MB420581 | การอ้างอิงโยง |
|
ยี่ห้อ | HOSEM | การใช้งาน | อะไหล่ทดแทนจากโรงงาน |
วัสดุ | เหล็กหรือเหล็กกล้า | สี | ดำ |
การรับรอง | ISO9001 | ขนาด | ขนาดมาตรฐาน OEM |
รูปแบบสลักเกลียว | 6 | ตำแหน่ง | ติดตั้งบนเพลาหน้าของรถยนต์ ที่ล้อหน้าแต่ละข้าง |
น้ำหนักรวม | 14.95 กก. | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว | 30X30X30 ซม. |
บริษัทขาย | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
การจัดส่ง | ทางทะเลหรือทางอากาศหรือด่วน (FedEx, DHL) และอื่นๆ |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd มีรุ่น ISUZU ที่ขายดี ดุมล้อหน้า เช่น
หมายเลข OE | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่น |
MK29-2C300-AA | ดุมล้อหน้า | V362 |
8-97129205 | ดุมล้อหน้า | NHR |
8-94433669 | ดุมล้อหน้า | TFR/BD |
8-94381084 | ดุมล้อหน้า |
TFS/DMAX/RM |